Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
---|---|---|---|---|
Reschensee | 184.9 | 7.1 | 9.1 | Reschensee |
Croce | 247.7 | 1.6 | 2.0 | L.d.S.Croce |
Chiemsee | 46.0 | 3.1 | 4.1 | Chiemsee |
Idrosee | 279.4 | 1.9 | 3.5 | L.d. Idro |
Comosee | 220.7 | 3.7 | 6.6 | Como |
Gardasee | 204.0 | 2.1 | 2.6 | L.d.Garda |
Kitzbuhel | 219.9 | 2.6 | 3.4 | Kitzbuehel |
Rangger | 211.4 | 2.2 | 5.1 | Rangger K. |
Achensee | 224.1 | 3.3 | 4.2 | Achensee |
Rittner | 240.6 | 3.5 | 4.4 | Rittner Horn |
Bernina | 171.7 | 5.7 | 7.1 | Berninapass |
Walchensee | 243.8 | 2.0 | 3.0 | Walchensee |
Traunsee | 269.6 | 2.2 | 3.3 | Traunsee |
Zell | 245.4 | 2.8 | 3.1 | Zeller See |
N. Joch | 209.1 | 11.3 | 11.9 | Noesslach Joch |
Tegernsee | 289.1 | 4.2 | 5.9 | Tegernsee |
Mattsee | 83.4 | 5.7 | 7.3 | Mattsee |
Attersee | 322.3 | 6.7 | 7.2 | Attersee |
Hochwang | 214.1 | 6.0 | 6.8 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)