Arome FX – Windgeschwindigkeit und Windrichtung für morgen / tomorrow’s forecasted conditions : WDIR: (Grad/degree), WS (Knoten/knots)
Hotspots Download (red = likely wind)
Tomorrow's conditions / gemittelte Werte für morgen
spot | WDIR | wspeed | wspeedmax | link |
---|---|---|---|---|
Reschensee | 318.0 | 5.4 | 7.6 | Reschensee |
Croce | 332.8 | 4.3 | 5.2 | L.d.S.Croce |
Chiemsee | 264.7 | 20.5 | 24.0 | Chiemsee |
Idrosee | 290.9 | 5.6 | 6.7 | L.d. Idro |
Comosee | 285.8 | 10.1 | 14.0 | Como |
Gardasee | 286.1 | 6.6 | 8.4 | L.d.Garda |
Kitzbuhel | 264.8 | 8.6 | 10.1 | Kitzbuehel |
Rangger | 275.2 | 9.1 | 10.0 | Rangger K. |
Achensee | 268.0 | 7.7 | 8.3 | Achensee |
Rittner | 293.4 | 6.3 | 8.5 | Rittner Horn |
Bernina | 309.8 | 12.6 | 13.4 | Berninapass |
Walchensee | 255.6 | 11.4 | 12.3 | Walchensee |
Traunsee | 241.8 | 10.1 | 11.6 | Traunsee |
Zell | 283.1 | 6.4 | 8.5 | Zeller See |
N. Joch | 326.3 | 3.1 | 4.3 | Noesslach Joch |
Tegernsee | 271.2 | 9.9 | 11.8 | Tegernsee |
Mattsee | 262.3 | 13.1 | 14.2 | Mattsee |
Attersee | 241.2 | 11.7 | 12.7 | Attersee |
Hochwang | 292.0 | 2.9 | 4.1 | Hochwang |
WDIR: gemittelte Windrichtung (Einheit: Grad). wspeed: gemittelte Windstärke (Einheit: kn). wspeedmax: Maximum der mittleren 1h Windstärke am Nachmittag (Einheit: kn)